| 由即日起,客戶於推廣期內以全新資金(1)開立本行定期存款,可享以下優惠: |
港幣 | 定期存款額 | ||
港幣50,000元 | 港幣500,000元或以上 | ||
1個月 | 0.55% | 0.65% | |
2個月 | 0.75% | 0.85% | |
3個月 | 0.90% | 1.00% | |
6個月 | 1.10% | 1.20% | |
12個月 | 1.10% | 1.20% | |
美元 | 定期存款額 | ||
美元5,000元 | 美元50,000元或以上 | ||
1個月 | 0.50% | 0.55% | |
2個月 | 0.70% | 0.75% | |
3個月 | 0.90% | 0.95% | |
6個月 | 1.00% | 1.05% | |
12個月 | 1.10% | 1.15% | |
人民幣 | 定期存款額 | |||
人民幣20,000元 | 人民幣50,000元 | 人民幣100,000元 | ||
1個月 | 2.30% | 2.45% | 2.60% | |
2個月 | 2.35% | 2.50% | 2.65% | |
3個月 | 2.50% | 2.65% | 2.80% | |
6個月 | 2.90% | 3.05% | 3.20% | |
12個月 | 3.00% | 3.15% | 3.30% | |
澳元 | 定期存款額 | ||
澳元10,000元 | 澳元20,000元或以上 | ||
1個月 | 2.30% | 2.40% | |
2個月 | 2.40% | 2.45% | |
3個月 | 2.50% | 2.60% | |
6個月 | 2.70% | 2.80% | |
12個月 | 3.00% | 3.10% | |
紐元 | 定期存款額 | ||
紐元10,000元 | 紐元20,000元或以上 | ||
1個月 | 2.25% | 2.30% | |
2個月 | 2.35% | 2.40% | |
3個月 | 2.45% | 2.50% | |
6個月 | 2.55% | 2.60% | |
12個月 | 3.20% | 3.25% | |
加元 | 定期存款額 | ||
加元10,000元 | 加元20,000元或以上 | ||
1個月 | 0.70% | 0.75% | |
2個月 | 0.75% | 0.80% | |
3個月 | 1.00% | 1.05% | |
6個月 | 1.20% | 1.25% | |
12個月 | 1.80% | 1.90% | |
英鎊 | 定期存款額 | ||
英鎊5,000元 | 英鎊10,000元或以上 | ||
1個月 | 0.15% | 0.20% | |
2個月 | 0.20% | 0.25% | |
3個月 | 0.30% | 0.35% | |
6個月 | 0.50% | 0.55% | |
12個月 | 0.80% | 0.90% | |
| 條款及細則: |
|



