| 日期 | 時間 | 年齡 | 性別 | 車馬費 |
| 10 月 28 日 | 15:00 - 17:30 | 30-44 | 男/女 | $700 |
| 10 月 28 日 | 18:30 - 21:00 | 18-29 | 男/女 | $600 |
| 10 月 29 日 | 15:00 - 17:30 | 45-54 | 男/女 | $700 |
| 10 月 29 日 | 18:30 - 21:00 | 18-29 | 男/女 | $600 |
| 10 月 30 日 | 15:00 - 17:30 | 30-44 | 男/女 | $700 |
| 10 月 30 日 | 18:30 - 21:00 | 45-54 | 男/女 | $600 |
200-$150)