| Updated 參加名單: | ||
| 跟車 Families | Lunch | 巳交活動費 |
| 1)jl118 2A1B | 家常便飯 | 261.01 |
| 2)MaJosephine 2A1B | 家常便飯 | 261.06 |
| 3) Rallki 2A1B | 家常便飯 | 261.07 |
| 4)ppww 2A1B | 家常便飯 | 261.08 |
| 5) yee79 2A1B | 家常便飯 | 261.1 |
| 6)小笨豬 3A1B | 家常便飯 | 348.12 |
| 7)證羽 2A1B | 家常便飯 | 261.14 |
| 8)happystar 2A1B | 家常便飯 | 261.16 |
| 9) HWCwing 2A1B | 家常便飯 | 261.17 |
| 10) JoanLung 2A1B | 家常便飯 | 261.18 |
| 11) 彤彤Mami 2A1B | 家常便飯 | 261.19 |
| 12) mathrew0103 2A1B | 自己帶 | 261.2 |
| 13)FI_ON 2A1B | 家常便飯 | 261.21 |
| 14) Man Chi 2A1B | 家常便飯 | 261.23 |
| 15)namnamB2A 1B | TBC | 261.24 |
| 16)kitmeitang2A1B | 家常便飯 | 261.25 |
| 跟車 Families Total 33大人 16BB | ||
| 揸車 families | ||
| A1)monkey05 2A1B | 家常便飯 | 261.02 |
| A2)xoBoy1125 6A2B | TBC | 696 |
| A3)kathyh2527 2A1B | 家常便飯 | 261.05 |
| A4) zoesychan 4A2c1B | 家常便飯 | 609 |
| A5)Julimami 3A1B1bb | 自己帶 | 348.28 |
| A6)CAMM 3A2B | 家常便飯 | 435 |
| A7)jessiashek 2A1B | 家常便飯 | 261.29 |
| 揸車 families Total 22大人2小孩 9BB 1嬰孩 | ||
| 總人數 : 83 | 7137.05 | |



| Updated 參加名單: | ||
| 跟車 Families | Lunch | 巳交活動費 |
| 1)jl118 2A1B | 家常便飯 | 261.01 |
| 2)MaJosephine 2A1B | 家常便飯 | 261.06 |
| 3) Rallki 2A1B | 家常便飯 | 261.07 |
| 4)ppww 2A1B | 家常便飯 | 261.08 |
| 5) yee79 2A1B | 家常便飯 | 261.1 |
| 6)小笨豬 3A1B | 家常便飯 | 348.12 |
| 7)證羽 2A1B | 家常便飯 | 261.14 |
| 8)happystar 2A1B | 家常便飯 | 261.16 |
| 9) HWCwing 2A1B | 家常便飯 | 261.17 |
| 10) JoanLung 2A1B | 家常便飯 | 261.18 |
| 11) 彤彤Mami 2A1B | 家常便飯 | 261.19 |
| 12) mathrew0103 2A1B | 自己帶 | 261.2 |
| 13)FI_ON 2A1B | 家常便飯 | 261.21 |
| 14) Man Chi 2A1B | 家常便飯 | 261.23 |
| 15)namnamB2A 1B | 家常便飯 | 261.24 |
| 16)kitmeitang2A1B | 家常便飯 | 261.25 |
| 跟車 Families Total 33大人 16BB | ||
| 揸車 families | ||
| A1)monkey05 2A1B | 家常便飯 | 261.02 |
| A2)xoBoy1125 6A2B | 自己帶 | 696 |
| A3)kathyh2527 2A1B | 家常便飯 | 261.05 |
| A4) zoesychan 4A2c1B | 家常便飯 | 609 |
| A5)Julimami 3A1B1bb | 自己帶 | 348.28 |
| A6)CAMM 3A2B | 家常便飯 | 435 |
| A7)jessiashek 2A1B | 家常便飯 | 261.29 |
| A8)cwng3 2A1B | 家常便飯 | 261.3 |
| 揸車 families Total 24大人2小孩 10BB 1嬰孩 | ||
| 總人數 : 86 | 7398.35 | |
