




| 日期 | 6/3 (星期四) | 7/3 (星期五) | 8/3 (星期六) | 9/3 (星期日) | 10/3 (星期一) | 11/3 (星期二) | 12/3 (星期三) |
| 天氣 | |||||||
| 部 分 時 間 有 陽 光 。 | 大 致 多 雲 。 | 多 雲 , 有 一 兩 陣 雨 。 | 部 分 時 間 有 陽 光 。 | 大 致 多 雲 。 | 多 雲 , 有 幾 陣 雨 。 | 部 分 時 間 有 陽 光 , 能 見 度 較 低 。 | |
| 風 | 東 風 5 級 , 初 時 離 岸 間 中 6 級 。 | 東 風 5 級 , 離 岸 間 中 6 級 。 | 東 至 東 北 風 4 至 5 級 。 | 東 風 4 至 5 級 。 | 東 風 4 至 5 級 。 | 東 風 3 至 4 級 。 | 微 風 2 級 。 |
| 溫度(oC) | 15 至 21 | 16 至 20 | 15 至 18 | 16 至 20 | 17 至 21 | 17 至 20 | 17 至 22 |
| 相對濕度(%) | 60 至 80 | 60 至 80 | 75 至 95 | 70 至 90 | 70 至 90 | 75 至 95 | 70 至 90 |




