幼兒中心 ( 0 – 2 歲 組) $4,735 元
幼兒中心 ( 2 – 3 歲 組) $3,153 元
| (a) | 學費減免額計算方法: | ||||||
| 在學券計劃推行後,若申請人能通過入息審查,學資處會按申請人的審查結果安排學費減免。但學券的學費資助額將會用作抵銷部分或全數學 | |||||||
| (i) | 幼稚園幼兒班、低班及高班(即K1至K3班) | ||||||
| 半日制每月學費減免額 | = | 幼稚園全年學費或最高學費減免額(以較低者為準) x 減免幅度 - 學券資助額 | |||||
| 上課月數 | |||||||
| 全日制每月學費減免額 | = | [幼稚園全年學費或最高學費減免額(以較低者為準) x 減免幅度 - 學券資助額] | + | [每月膳費或最高膳費減免額(以較低者為準) x 減免幅度] | |||
上課月數 | |||||||
| (ii) | 幼兒中心(0-2歲組)及幼兒中心(2-3歲組) | ||||||
| 每月學費連膳費減免額 | = | 幼兒中心每月學費連膳費或最高學費減免額(以較低者為準) x 減免幅度 | |||||
| (b) | 最高學費減免額: | ||||||
| (i) | 幼稚園幼兒班、低班及高班(即K1至K3班) | ||||||
| 半日制 | : | 每名學童每年16,000元 | |||||
| 全日制 | : | 每名學童每年25,400元 | |||||
| 最高膳費減免額(適用於全日制) | : | 每名學童每月400元 | |||||

| 調整後家庭收入介乎(港元) | 減免幅度 |
| 0 至 20,156 | 全免 (100%) |
| 20,157 至 29,300 | 3/4 免 (75%) |
| 29,301 至 53,829 | 半免 (50%) |
| 53,829 以上 | 不獲減免 |
| 最高學費減免額: | |||||||
| (i) | 幼稚園幼兒班、低班及高班(即K1至K3班) | ||||||
| 半日制 | : | 每名學童每年16,000元 | |||||
原帖由 Nikicc 於 09-5-7 03:16 發表
真係好亂呀![]()
咁有無人可幫我計計?Thx~
我小朋友09/9月K1(半日制),我全職MOM,一家3口,老公一個搵$,月入$8000,有雙糧(計唔計埋GA?)
(我已申請左學卷),學校收十個月學費,學費每月$1900-$2000(學校未定),2009/201 ...
