mini_cc 發表於 12-5-16 17:30
回覆 scotttlk 的帖子
我細佬宜家o係big 4做緊.....過多2年先可以做到chartered accountant, 我估佢將來的 ...

坦白講,幾年前我咪又係拿住40萬買層樓仔(仲要無咩錢去裝修),來回左幾轉之後,先有而家兩間,兩間都仲叫有裝修,大不了又反回幾年前....應該唔會gwa...只要我真係一直收租下去...自住樓我從無擔心過升跌,因為真係點都要住...而家打算將自住樓裝修得靓靓,仲諗緊點樣可以整個playing corner亞B,我將會係超開心咁搬入去,好期待呀....
| 年 | 期數 | 還款 (港幣) | 利息 (港幣) | 本金 (港幣) | 餘下還款 |
| 1 | 1 | 10,252 | 4,950 | 5,302 | 2,694,698 |
| 1 | 2 | 10,252 | 4,940 | 5,312 | 2,689,386 |
| 1 | 3 | 10,252 | 4,931 | 5,321 | 2,684,065 |
| 1 | 4 | 10,252 | 4,921 | 5,331 | 2,678,734 |
| 1 | 5 | 10,252 | 4,911 | 5,341 | 2,673,393 |
| 1 | 6 | 10,252 | 4,901 | 5,351 | 2,668,042 |
| 1 | 7 | 10,252 | 4,891 | 5,361 | 2,662,682 |
| 1 | 8 | 10,252 | 4,882 | 5,370 | 2,657,311 |
| 1 | 9 | 10,252 | 4,872 | 5,380 | 2,651,931 |
| 1 | 10 | 10,252 | 4,862 | 5,390 | 2,646,541 |
| 1 | 11 | 10,252 | 4,852 | 5,400 | 2,641,141 |
| 1 | 12 | 10,252 | 4,842 | 5,410 | 2,635,731 |
| 小計 | 123,023 | 58,755 | 64,269 | ||
| 2 | 13 | 10,252 | 4,832 | 5,420 | 2,630,312 |
| 2 | 14 | 10,252 | 4,822 | 5,430 | 2,624,882 |
| 2 | 15 | 10,252 | 4,812 | 5,440 | 2,619,442 |
| 2 | 16 | 10,252 | 4,802 | 5,450 | 2,613,993 |
| 2 | 17 | 10,252 | 4,792 | 5,460 | 2,608,533 |
| 2 | 18 | 10,252 | 4,782 | 5,470 | 2,603,064 |
| 2 | 19 | 10,252 | 4,772 | 5,480 | 2,597,584 |
| 2 | 20 | 10,252 | 4,762 | 5,490 | 2,592,094 |
| 2 | 21 | 10,252 | 4,752 | 5,500 | 2,586,594 |
| 2 | 22 | 10,252 | 4,742 | 5,510 | 2,581,085 |
| 2 | 23 | 10,252 | 4,732 | 5,520 | 2,575,565 |
| 2 | 24 | 10,252 | 4,722 | 5,530 | 2,570,035 |
| 小計 | 123,023 | 57,326 | 65,697 |
| 3 | 25 | 10,252 | 4,712 | 5,540 | 2,564,494 |
| 3 | 26 | 10,252 | 4,702 | 5,550 | 2,558,944 |
| 3 | 27 | 10,252 | 4,691 | 5,561 | 2,553,384 |
| 3 | 28 | 10,252 | 4,681 | 5,571 | 2,547,813 |
| 3 | 29 | 10,252 | 4,671 | 5,581 | 2,542,232 |
| 3 | 30 | 10,252 | 4,661 | 5,591 | 2,536,641 |
| 3 | 31 | 10,252 | 4,651 | 5,601 | 2,531,039 |
| 3 | 32 | 10,252 | 4,640 | 5,612 | 2,525,428 |
| 3 | 33 | 10,252 | 4,630 | 5,622 | 2,519,806 |
| 3 | 34 | 10,252 | 4,620 | 5,632 | 2,514,173 |
| 3 | 35 | 10,252 | 4,609 | 5,643 | 2,508,531 |
| 3 | 36 | 10,252 | 4,599 | 5,653 | 2,502,878 |
| 小計 | 123,023 | 55,866 | 67,157 | ||
| 4 | 37 | 10,252 | 4,589 | 5,663 | 2,497,215 |
| 4 | 38 | 10,252 | 4,578 | 5,674 | 2,491,541 |
| 4 | 39 | 10,252 | 4,568 | 5,684 | 2,485,857 |
| 4 | 40 | 10,252 | 4,557 | 5,695 | 2,480,162 |
| 4 | 41 | 10,252 | 4,547 | 5,705 | 2,474,457 |
| 4 | 42 | 10,252 | 4,537 | 5,715 | 2,468,742 |
| 4 | 43 | 10,252 | 4,526 | 5,726 | 2,463,016 |
| 4 | 44 | 10,252 | 4,516 | 5,736 | 2,457,280 |
| 4 | 45 | 10,252 | 4,505 | 5,747 | 2,451,533 |
| 4 | 46 | 10,252 | 4,494 | 5,757 | 2,445,775 |
| 4 | 47 | 10,252 | 4,484 | 5,768 | 2,440,007 |
| 4 | 48 | 10,252 | 4,473 | 5,779 | 2,434,229 |
按揭成數/利息/年期 : 7成 / 2.3% / 30年
每月供款 : $5,387
首期 $600,000 + 釐印費 $100 + 代理佣金 $20,000 + 律師費 $7,000 = 大約63萬
2百60萬樓價
按揭成數/利息/年期 : 7成 / 2.3% / 30年
每月供款 : $7,003
首期 $780,000 + 釐印費$39,000 + 代理佣金 $26,000 + 律師費 $7,000 = 大約86萬