| 日期 | 14/2 (星期四) | 15/2 (星期五) | 16/2 (星期六) | 17/2 (星期日) | 18/2 (星期一) | 19/2 (星期二) | 20/2 (星期三) |
| 天氣 | |||||||
| 大 致 多 雲 及 乾 燥 。 | 部 分 時 間 有 陽 光 。 | 大 致 多 雲 。 | 大 致 多 雲 , 有 一 兩 陣 微 雨 。 | 大 致 多 雲 。 | 多 雲 , 有 幾 陣 雨 。 | 多 雲 , 有 幾 陣 雨 。 | |
| 風 | 北 至 東 北 風 4 級 , 離 岸 及 高 地 間 中 5 級 。 | 東 北 風 4 至 5 級 。 | 東 至 東 北 風 5 級 , 間 中 6 級 。 | 東 至 東 北 風 5 級 , 間 中 6 級 。 | 東 至 東 北 風 4 至 5 級 。 | 東 至 東 北 風 4 至 5 級 。 | 東 至 東 北 風 4 級 。 |
| 溫度(oC) | 10 至 15 | 11 至 16 | 12 至 15 | 13 至 15 | 12 至 15 | 13 至 15 | 14 至 16 |
| 相對濕度(%) | 45 至 80 | 50 至 70 | 60 至 80 | 60 至 80 | 60 至 80 | 70 至 90 | 70 至 90 |
原文章由 BigPig阿花 於 08-2-14 11:13 發表
雖然會天氣回暖少少,升番幾度,不過重有起碼成個星期凍架,大家要多多保重呢!
日期14/2
(星期四)15/2
(星期五)16/2
(星期六)17/2
(星期日)18/2
(星期一)19/2
(星期二)20/2
(星期三)天氣http://www.hko.gov.hk/images/ ...