[邊黨都唔緊要,最緊要多人知]
mouth:mouth:" />mouth:" />mouth:" />mouth:" />mouth:" />mouth:" />mouth:" />mouth:" />mouth:" />
]
| 公司 | 1年保費 | 2年保費 | 門診費用 | 住院及手術 | 住院現金/日 | 牙醫費用 | 改聘費用 | 癌症/ 心臟病 |
| 保x | $660 | $1,170 | $180 | $25,000 | $200 | $1,500 | $10,000 | 有 |
| 匯 x | $860 | $1,720 | $150 | $200 | $1,500 | $5,000 | 有 | |
| 恆x | $777 | $1,554 | $150 | 無 | $1,000 | $5,000 | 有 | |
| 藍 x | $750 | $1,350 | $150 | $200 | $1,500 | $10,000 | 無 | |
| 道 x | $360 首年 | $770 首年 | $150 | $200 | $1,500 | $5,000 | 無 | |
| 續保 600 | 續保 $1,100 |
看妳千篇不厭倦,看妳的感覺像春天;美麗的季節,動人的詩篇;妳的唇齒之間, 印著我的親吻;妳的一切移動, 左右我的視線;妳的言語哭笑, 扣動我的心弦;擁有妳的感覺, 每日就似春天!