本帖最後由 choyki 於 23-8-18 13:32 編輯
1218sinG 發表於 23-8-17 11:54 
同佢當年個表金額多少少咪算係正數囉🤣
類似咁嘅嗰個表?
保單年度終結 | 繳付保費總額 | 退保發還金額 |
保證金額 | 非保證金額 | 總額 |
累積紅利 及利息 | 終期紅利 |
| 1 | 5,000 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| 2 | 10,000 | 3,000 | 6,000 | 900 | 9,900 |
| 3 | 15,000 | 5,000 | 12,000 | 1,800 | 18,800 |
| 4 | 20,000 | 7,000 | 18,000 | 2,700 | 27,700 |
| 5 | 25,000 | 10,000 | 24,000 | 3,600 | 37,600 |
我做月供股票系統。 講笑。 不是。
我做證券,認識做月供股票系統的人。 也是講笑。 不是。
向證券公司推銷月供股票系統不容易,需找多些水魚月供股票。