香港港澳碼頭 > 澳門氹仔客運碼頭 [td=4,1]澳門氹仔客運碼頭 > 香港港澳碼頭 | |||||||
出發時間 (3月24日起運行新航班) | |||||||
![]() 0630 0645 0715 0730 0800 0805 0830 0900 0930 1000 1030 1045 1100 1130 1200 1230 1300 1330 1355 1400 1430 1500 1530 1600 1630 1700 ![]() 1800 1830 1900 1930 2000 2100 2200 2300 2359 [td=4,1] ![]() 1100 1130 1200 1230 1235 1300 1330 1430 1500 1530 1630 1730 ![]() | |||||||
票價 | |||||||
[td]平日 [td]週末及假日 [td]夜航 [td] [td]平日 [td]週末及假日 [td]夜航 | |||||||
[td=3,1]港幣 [td] [td=3,1]澳門幣 | |||||||
標準艙 [td]$151 [td]$163 [td]$185 [td]標準艙 [td]$141 [td]$153 [td]$175 | |||||||
頭等艙 [td]$201 [td]$213 [td]$235 [td]頭等艙 [td]$191 [td]$203 [td]$225 | |||||||
貴賓房 (8座位) [td]$1,608 [td]$1,704 [td]$1,880 [td]貴賓房 (8座位) [td]$1,528 [td]$1,624 [td]$1,800 |