| 由銅鑼灣開出 |
| 經紅隧/西隧、西橋、荃灣路直達麗城花園、深井、青龍頭及青山公路往屯門及元朗 |
| 服務時間 | 班次(分鐘) | ||
| 星期一至五 | 17:00 - 05:00 | 總站客滿即開 | |
| 星期六 | 17:00 - 05:00 | 總站客滿即開 | |
| 星期日及公眾假期 | 17:00 - 05:00 | 總站客滿即開 |
| 常規途經街道 | 主要上落客點 | 備註 | ||
| 每晚24:00前班次由此站開出 | # 每晚00:00至尾班車改由軒尼 | |||
# 駱克道,波斯富街 銅鑼灣廣場二期 | 詩道,波斯富街開出,不途經 | |||
| # 杜老誌道 | 此街道。 | |||
| * # 掉頭 | * 司機可能會因應交通情況經西 | |||
| * # 杜老誌道 | 隧過海,並改經告士打道、夏 | |||
| * # 駱克道 | 愨道、天橋、干諾道中、林士 | |||
| * # 馬師道 | 街天橋、西區海底隧道、西九 | |||
| * # 鴻興道 | 龍公路、天橋及麗翔道。 | |||
| * # 杜老誌道 | ||||
| * 告士打道 | ||||
| * 海底隧道 | ||||
| * 康莊道 | ||||
| * 漆咸道北 | ||||
| * 加士居道天橋 | ||||
| 渡船街 | ||||
| 西九龍走廊西 | ||||
| 西九龍走廊 | ||||
| 荔枝角道 | ||||
| 葵涌道 | ||||
| 荃灣路 | ||||
| 海興路 | ||||
| 海安路 | ||||
| 麗志路 | ||||
| 青山公路—荃灣段 |
| 麗城廣場 麗城花園一期 | ||
| 麗順路 |
| 麗城街市 麗城花園三期 | ||
| 海安路 | ||||
| 青山公路—汀九段 | (沿途均可停車上落) | |||
| 金麗苑 汀蘭居 | |||
| 近水灣 | |||
| 青山公路—新汀九段 | ||||
| 青山公路—汀九段 | (沿途均可停車上落) | |||
| 汀九村 | |||
| 麗都灣 十一咪半 | |||
| 青山公路—深井段 |
| 嘉頓麵包廠 | ||
| 碧堤半島 海韻花園 | |||
| 麗都花園 深井村 | |||
| 馬灣碼頭 | |||
| 青山公路—青龍頭段 |
| 浪翠園第三期 | ||
| 浪翠園第四期 | |||
| 青龍頭村 | |||
| 青龍頭碼頭 | |||
| 豪景花園 | |||
| 青山公路—大欖段 | (沿途均可停車上落) | |||
| 青山公路—新大欖段 | ||||
| 青山公路—大欖段 | (沿途均可停車上落) | |||
| 大欖涌警察宿舍 小欖燒烤樂園 | |||
| 小欖村 | |||
| 愛琴灣 | |||
| 青山公路—掃管笏段 | (沿途均可停車上落) | |||
| 龍珠島 | |||
| 黃金海岸商場 愛琴海岸 | |||
| 青山公路—青山灣段 | (沿途均可停車上落) | |||
| 黃金泳灘 | |||
| 咖啡灣 | |||
| 青山灣 | |||
| 三聖邨 恆福花園 | |||
| 置樂花園 恆順園 | |||
| 屯門市廣場 | |||
| 青山公路—新墟段 | (沿途均可停車上落) | |||
| 仁愛堂街 | |||
| 何福堂輕鐵站 | |||
| 井財街 | (沿途均可停車上落) | |||
| 青杏街 | |||
| 青山公路—新墟段 |
| 彩暉花園 | ||
| 青山公路—嶺南段 |
| 嶺南大學 疊欣庭 | ||
| 富泰邨 | |||
| 青山公路—藍地段 |
| 藍地輕鐵站 | ||
| 泥圍輕鐵站 | |||
| 青山公路—洪水橋段 |
| 鍾屋村輕鐵站 | ||
| 洪水橋輕鐵站 | |||
| 青山公路—屏山段 |
| 屏山油站 | ||
| 塘坊村輕鐵站 | |||
| 屏山輕鐵站 | |||
| 朗邊中轉房屋 | |||
| 青山公路—元朗段 | ||||
| 擊壤路 |
| 安達坊 | ||
| 元朗安寧路 |
| 安信街 | ||
| 元朗盲人安老院 | |||
| 媽廟路 | ||||
| 元朗體育路 |
| 元朗警署 | ||
| 教育路 |
| 元朗已婚警察宿舍 | ||
| 豐年路 | |||
元朗康樂路 | ||||
| # 每晚00:00至尾班車改由軒尼詩道,波斯富街開出,並改經以下街道: | ||||
| 每晚00:00後班次由此站開出 | ||||
軒尼詩道,波斯富街 銅鑼灣廣場一期 | ||||
| 怡和街 | ||||
| 高士威道 | ||||
| 興發街 | ||||
| 清風街 | ||||
| 維園道 | ||||
| 告士打道 | ||||
| 後返回原有路線… |
| |||